比較
TONTRIA for Publishing と Songtrust:管理会社か、ソフトか?
2つは別の課題を解決します。Songtrust は出版管理会社で、手数料とコミッションを受け取って印税を代わりに徴収します。TONTRIA for Publishing は、自社でカタログを運用する音楽出版社のためのソフトです。それぞれの公開ページに書かれている内容を紹介します。
2026-10-12時点の情報です。
| 比較した項目 | TONTRIA for Publishing | Songtrust |
|---|---|---|
| どんなサービスか | 出版管理ソフト:作品、作家と権利配分、管理団体・地域ごとの登録、契約、分配明細 | 印税を代わりに徴収する出版管理会社 |
| 料金の仕組み | 出版社ごとに個別見積もり(カタログの規模とチームの人数による) | 作家1人につき初回のみ $100、さらに徴収した演奏系印税の 15%、非演奏系印税の 20% の管理手数料 |
| 登録と徴収 | 登録の申請も印税の徴収も行いません。各作品がどこに登録され、何が足りないかを表示し、申請はチームが行います | 代わりに徴収。最初の365日以内に納品し、同社の稼働基準に達した楽曲が徴収の対象 |
| 権利 | ソフトなので、カタログも契約もそのまま | 著作権の所有と創作面のコントロールは作家に残る |
| 契約、前払金、回収 | 各契約を状態、期間、地域、割合、前払金、回収状況つきで管理し、終了前にリマインド | 料金ページには記載なし |
| 分配明細と収入 | 分配明細をアップロードまたは取り込み、作品・作家・期間・取得元ごとの収入を表示 | 料金ページに詳細の記載なし |
| 権利配分と食い違い | 署名済みの権利配分書を各曲に添付。登録前に配分の食い違いを警告 | 料金ページには記載なし |
| シンクの売り込み | どの作品をどの映画、ドラマ、広告、ゲームに提案したかを記録 | 料金ページには記載なし |
| チーム | スタッフごとの権限(ロール) | 料金ページには記載なし |
作家(または小規模なカタログ)で、管理会社に徴収を任せたい場合は、Songtrust が向いています。作家ごとの料金と、徴収額に応じたコミッションを支払います。
自社で管理業務を行う(または管理会社と組んでいる)出版社で、カタログ、権利配分、登録状況、契約、分配明細をチーム向けにひとつの場所にまとめたい場合は、TONTRIA for Publishing が向いています。
両方を併用することもできます。管理会社が徴収し、TONTRIA がカタログを管理します。条件は変わることがあります。決める前に Songtrust のページと規約をご確認ください。TONTRIA for Labels もご覧ください。
出典
比較には、公開されていて確認できる情報だけを使っています。製品は変わります。古くなった情報があればご連絡ください。修正します。
すべての楽曲を、きちんと把握
カタログについて教えてください。あなたの作品に合わせてTONTRIA for Publishingをご案内します。